D# Dominant Bebop Scale
D# – E# – Fx – G# – A# – B# – C# – Cx – D#
Formula:W-W-H-W-W-H-H-H
Intervals:P1-M2-M3-P4-P5-M6-m7-M7
D# Dominant Bebop Scale Notes
| Degree | Name | Note | Interval |
|---|---|---|---|
| 1 | Tonic | D#4 | P1 |
| 2 | Supertonic | E#4 | M2 |
| 3 | Mediant | Fx4 | M3 |
| 4 | Subdominant | G#4 | P4 |
| 5 | Dominant | A#4 | P5 |
| 6 | Submediant | B#5 | M6 |
| 7 | Leading Tone | C#5 | m7 |
| 8 | Octave | Cx5 | M7 |
| 9 | Degree 9 | D#5 | — |
Key Signature
The key of D# Dominant Bebop Scale has Key signature data not available.
Chords in the Key of D# Dominant Bebop Scale
These are the diatonic triads built on each degree of the D# Dominant Bebop Scale: