Db Chromatic Scale
Db – D – Eb – E – F – Gb – G – Ab – A – Bb – B – C – Db
Formula:H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H
Intervals:P1-m2-M2-m3-M3-P4-A4-P5-m6-M6-m7-M7
Db Chromatic Scale Notes
| Degree | Name | Note | Interval |
|---|---|---|---|
| 1 | Tonic | Db4 | P1 |
| 2 | Supertonic | D4 | m2 |
| 3 | Mediant | Eb4 | M2 |
| 4 | Subdominant | E4 | m3 |
| 5 | Dominant | F4 | M3 |
| 6 | Submediant | Gb4 | P4 |
| 7 | Leading Tone | G4 | A4 |
| 8 | Octave | Ab4 | P5 |
| 9 | Degree 9 | A4 | m6 |
| 10 | Degree 10 | Bb4 | M6 |
| 11 | Degree 11 | B4 | m7 |
| 12 | Degree 12 | C5 | M7 |
| 13 | Degree 13 | Db5 | — |
Key Signature
The key of Db Chromatic Scale has 5 flats: B♭, E♭, A♭, D♭, G♭.
B♭E♭A♭D♭G♭
Chords in the Key of Db Chromatic Scale
These are the diatonic triads built on each degree of the Db Chromatic Scale: