Bb Chromatic Scale
Bb – B – C – Db – D – Eb – E – F – Gb – G – Ab – A – Bb
Formula:H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H
Intervals:P1-m2-M2-m3-M3-P4-A4-P5-m6-M6-m7-M7
Bb Chromatic Scale Notes
| Degree | Name | Note | Interval |
|---|---|---|---|
| 1 | Tonic | Bb4 | P1 |
| 2 | Supertonic | B4 | m2 |
| 3 | Mediant | C5 | M2 |
| 4 | Subdominant | Db5 | m3 |
| 5 | Dominant | D5 | M3 |
| 6 | Submediant | Eb5 | P4 |
| 7 | Leading Tone | E5 | A4 |
| 8 | Octave | F5 | P5 |
| 9 | Degree 9 | Gb5 | m6 |
| 10 | Degree 10 | G5 | M6 |
| 11 | Degree 11 | Ab5 | m7 |
| 12 | Degree 12 | A5 | M7 |
| 13 | Degree 13 | Bb5 | — |
Key Signature
The key of Bb Chromatic Scale has 2 flats: B♭, E♭.
B♭E♭
Chords in the Key of Bb Chromatic Scale
These are the diatonic triads built on each degree of the Bb Chromatic Scale: