Ab Chromatic Scale
Ab – A – Bb – B – C – Db – D – Eb – E – F – Gb – G – Ab
Formula:H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H
Intervals:P1-m2-M2-m3-M3-P4-A4-P5-m6-M6-m7-M7
Ab Chromatic Scale Notes
| Degree | Name | Note | Interval |
|---|---|---|---|
| 1 | Tonic | Ab4 | P1 |
| 2 | Supertonic | A4 | m2 |
| 3 | Mediant | Bb4 | M2 |
| 4 | Subdominant | B4 | m3 |
| 5 | Dominant | C5 | M3 |
| 6 | Submediant | Db5 | P4 |
| 7 | Leading Tone | D5 | A4 |
| 8 | Octave | Eb5 | P5 |
| 9 | Degree 9 | E5 | m6 |
| 10 | Degree 10 | F5 | M6 |
| 11 | Degree 11 | Gb5 | m7 |
| 12 | Degree 12 | G5 | M7 |
| 13 | Degree 13 | Ab5 | — |
Key Signature
The key of Ab Chromatic Scale has 4 flats: B♭, E♭, A♭, D♭.
B♭E♭A♭D♭
Chords in the Key of Ab Chromatic Scale
These are the diatonic triads built on each degree of the Ab Chromatic Scale: